Сервис и ремонт
Компания "Дельта Сервис" предоставляет услуги по ремонту холодильного оборудования, оборудования систем вентиляции и кондиционирования, а так же инженерно-сервисное сопровождение объектов наших клиентов.
Ремонт оборудования производится нашими специалистами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Время реагирования на аварийный вызов в городе 4 часа, в области не более 24 часов.
Ремонт оборудования производится в два этапа:
- выезд нашего специалиста на объект, осмотр оборудования на предмет выявления неисправности и факторов, приведших к выходу оборудования из строя (малые и средние неполадки устраняются сразу при наличие у нашего специалиста необходимых оригинальных материалов и запасных частей),
- доставка на объект материалов и оборудования для ремонта, проведение ремонтных работ с последующей обкаткой оборудования на рабочих режимах.
Наша компания так же предоставляет услуги по инженерно-сервисному сопровождению объектов наших клиентов.
Инженерно-сервисное сопровождение объектов производится сервис-механиками совместно с инженерами компании "Дельта Т".
В инженерно-сервисное сопровождение входят:
- ремонт оборудования в случае возникновения аварийных ситуаций,
- профилактический ремонт оборудования для уменьшения вероятности выхода оборудования из строя,
- оптимизация работы оборудования инженерами нашей компании.
Стоимость разовых ремонтных работ
| № | Наименование работ | Стоимость, руб | НДС, % | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дефектация оборудования с выявлением причины неисправности | 340 | 18 | 401 |
| 2 | Замена компрессора на торговом оборудовании | 1700 | 18 | 2006 |
| 3 | Замена компрессора на промышленном оборудовании | от 2400 | 18 | от 2832 |
| 4 | Устранение утечки с дозаправкой фреоном на торговом оборудовании | 1300 | 18 | 1534 |
| 5 | Устранение утечки с дозаправкой фреоном на промышленном оборудовании | 2100 | 18 | 2478 |
| 6 | Замена блока управления | 600 | 18 | 708 |
| 7 | Замена датчиков блока управления | 300 | 18 | 354 |
| 8 | Замена вентилятора конденсатора до 100 Вт | 500 | 18 | 590 |
| 9 | Замена вентилятора конденсатора свыше 100 Вт | 900 | 18 | 1062 |
| 10 | Замена вентилятора воздухоохладителя до 74 Вт | 500 | 18 | 590 |
| 11 | Замена вентилятора воздухоохладителя свыше 74 Вт | 900 | 18 | 1062 |
| 12 | Замена фильтра на торговом оборудовании | 700 | 18 | 826 |
| 13 | Замена фильтра на промышленном оборудовании | 1100 | 18 | 1298 |
| 14 | Замена соленоида на торговом оборудовании | 700 | 18 | 826 |
| 15 | Замена соленоида на промышленном оборудовании | 1100 | 18 | 1298 |
| 16 | Замена ТРВ | 900 | 18 | 1062 |
| 17 | Ремонт освещения торгового оборудования | 400 | 18 | 472 |
| 18 | Ремонт электропроводки торгового оборудования | 500 | 18 | 590 |
| 19 | Ремонт электропроводки промышленного оборудования | от 800 | 18 | от 944 |
| 20 | Очистка конденсатора торгового оборудования | 400 | 18 | 472 |
| 21 | Очистка конденсатора промышленного оборудования | от 1200 | 18 | от 1416 |
| 22 | Оттайка испарителя торгового оборудования | 1200 | 18 | 1416 |
| 23 | Оттайка испарителя промышленного оборудования | 1700 | 18 | 2006 |
| 24 | Регулировка режима работы торгового оборудования | 650 | 18 | 767 |
| 25 | Регулировка режима работы промышленного оборудования | 850 | 18 | 1003 |
| 26 | Опрессовка азотом | от 1900 | 18 | от 2242 |
| 27 | Мелкий ремонт | 400 | 18 | 472 |
| 28 | Остальные работы | договорная цена | ||
Обратите внимание, что такие вещи, как параметры оборудования, где и какой фирмой оно было произведено, год выпуска, правильность текущей эксплуатации, количество единиц оборудования, подлежащих ремонту, могут изменить указанные цифры.
Поставки оборудования для:
- магазинов самообслуживания;
- камер хранения готовой продукции;
- технологических процессов с использованием пониженных температур;
- помещений с особыми климатическими свойствами;
- полиграфической промышленности;
- пищевых производств различных направлений;
- заготовительных предприятий;
- предприятий общественного питания;
- кондитерских производств;
- камер глубокой заморозки продукции;
- автозаправочных станций.
